O número de eventos adversos apresentados pelos pacientes com rinoconjuntivite alérgica ou urticária idiopática crônica tratados com 20 mg de Bilastina nos estudos clínicos foi comparável ao dos pacientes tratados com placebo (12,7% versus 12,8%).
Os estudos clínicos de fase II e III realizados durante o desenvolvimento clínico incluíram 2525 pacientes tratados com diferentes doses de Bilastina, dos quais 1697 receberam 20 mg de Bilastina. Nestes estudos, 1362 pacientes receberam placebo. Os eventos adversos mais frequentemente relatados por pacientes tratados com 20 mg de Bilastina para a indicação de rinoconjuntivite alérgica ou urticária idiopática crônica foram cefaleia, sonolência, tontura e fadiga. Estes eventos adversos ocorreram com frequência comparável nos pacientes tratados com placebo.
Reações raras, muito raras e com frequência desconhecida não foram incluídas na tabela.
Classe de Sistema de Órgãos Frequência da Reação Adversa |
Bilastina 20 mg N=1697 |
Todas as doses de Bilastina N=2525 |
|
Infecções e infestações | |||
Incomum | Herpes oral | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Distúrbios do metabolismo e nutrição |
|||
Incomum | Aumento do apetite | 10 (0,59%) | 11 (0,44%) |
Transtornos psiquiátricos | |||
Incomum | Ansiedade | 6 (0,35%) | 8 (0,32%) |
Insônia | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) | |
Distúrbios do sistema nervoso | |||
Comum | Sonolência | 52 (3,06%) | 82 (3,25%) |
Cefaleia | 68 (4,01%) | 90 (3,56%) | |
Incomum | Tontura | 14 (0,83%) | 23 (0,91%) |
Distúrbios do ouvido e labirinto | |||
Incomum | Tinido | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Vertigem | 3 (0,18%) | 3 (0,12%) | |
Distúrbios cardíacos | |||
Incomum | Bloqueio de ramo direito | 4 (0,24%) | 5 (0,20%) |
Arritmia sinusal | 5 (0,30%) | 5 (0,20%) | |
QT prolongado | 9 (0,53%) | 10 (0,40%) | |
Outras anormalidades do ECG | 7 (0,41%) | 11 (0,44%) | |
Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinos | |||
Incomum | Dispneia | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Desconforto nasal | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Ressecamento nasal | 3 (0,18%) | 6 (0,24%) | |
Distúrbios gastrointestinais | |||
Incomum | Epigastralgia | 11 (0,65%) | 14 (0,55%) |
Dor/desconforto abdominal | 5 (0,30%) | 5 (0,20%) | |
Náusea | 7 (0,41%) | 10 (0,40%) | |
Desconforto estomacal | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Diarreia | 4 (0,24%) | 6 (0,24%) | |
Boca seca | 2 (0,12%) | 6 (0,24%) | |
Dispepsia | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) | |
Gastrite | 4 (0,24%) | 4 (0,16%) | |
Distúrbios da pele e tecido subcutâneo | |||
Incomum | Prurido | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) |
Distúrbios gerais e condições no local da administração | |||
Incomum | Fadiga | 14 (0,83%) | 19 (0,75%) |
Sede | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Condição pré-existente melhorada | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Pirexia | 2 (0,12%) | 3 (0,12%) | |
Astenia | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Laboratoriais | |||
Incomum | Elevação de gama glutamil transferase (γ-GT) | 7 (0,41%) | 8 (0,32%) |
Elevação de alanina aminotransferase | 5 (0,30%) | 5 (0,20%) | |
Elevação de aspartato aminotransferase | 3 (0,18%) | 3 (0,12%) | |
Elevação da creatinina | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Elevação de triglicerídeos | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Aumento de peso | 8 (0,47%) | 12 (0,48%) |
As reações adversas mais frequentemente reportadas foram duas comuns (sonolência e cefaleia) e duas incomuns (tontura e fadiga). Suas frequências com Bilastina vs. placebo foram 3,06 % vs. 2,86% para sonolência; 4,01% vs. 3,38% para cefaleia; 0,83% vs. 0,59% para tontura e 0,83% vs. 1,32% para fadiga.
Quase todas as reações adversas incluídas na tabela acima foram observadas em pacientes tratados com Bilastina 20 mg ou com placebo com uma incidência similar.
As informações coletadas durante a vigilância após comercialização confirmaram o perfil de segurança observado durante o desenvolvimento clínico.
Durante o desenvolvimento clínico, a frequência, tipo e intensidade das reações adversas em adolescentes (12 anos a 17 anos) foram as mesmas observadas em adultos. As informações coletadas nesta população (adolescentes) durante a vigilância após comercialização confirmaram os achados dos estudos clínicos.
Em casos de eventos adversos, notifique pelo sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.
O conteúdo desta bula foi extraído manualmente da bula original, sob supervisão técnica da farmacêutica responsável: Dra. Francielle Tatiana Mathias CRF/PR 24612. Consulte a bula original. Última atualização: 16 de Junho de 2021
1458 ofertas a partir de:
R$0,80