Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos
VetnilAminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos
VetnilOfertas Recomendadas
Quantidade na embalagem
Forma Farmacêutica
Receita Simples - Veterinário
Bula do Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos
Indicado na suplementação de cães, gatos e mustelídeos, para melhora da qualidade nutricional dos alimentos. Auxilia no preparo para exposições e competições, no ganho de performance atlética e nas fases críticas da criação (crescimento, gestação, lactação e geriatria).
Aminomix Gold® possui uma formulação super premium, para melhora da qualidade da alimentação. Fornece doses essenciais de aminoácidos, vitaminas e minerais, além de componentes específicos que favorecem a saúde dos cães, gatos e mustelídeos, com o Betacaroteno, Nucleotídeos e a Glutamina.
- Contém glutamina e betacaroteno;
- Presença de Sulfato de Glucosamina e Sulfato de Condroitina;
- Nucleotídeos: excelente fonte de energia;
- Ganho de performance atlética;
- Ideal para todas as fases da criação.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Pó para uso oral
Para ser adicionado ao alimento ou ração.
Incorporar na proporção de 0,5 g do produto por kg de peso corporal do animal, ou 10 g a 20 g do produto por kg de alimento ou ração.
Comprimido
Para ser usado por via oral.
Cães, gatos e mustelídeos
- Dose inicial: 1 comprimido para cada 5 kg de peso vivo, uma vez ao dia.
- Dose de manutenção: 1/2 comprimido para cada 5 kg de peso vivo, uma vez ao dia. Não ultrapassar a dose de 4 comprimidos ao dia. A dose poderá ser dividida em duas vezes ao dia.
Pó para uso oral
- Potes contendo 100 g e 500 g.
Comprimidos
- Frasco contendo 120 comprimidos.
Uso oral.
Uso veterinário.
Aminomix Gold® pó níveis de garantia por kg do produto
Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 400,7 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 4.000 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 400 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina C (Mín.) | 10 g |
Vitamina D3 (Mín.) | 100.064 UI |
Vitamina E (Mín.) | 2.000 UI |
Betacaroteno (Mín.) | 100 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 2.001 mg |
Colina (Mín.) | 10 g |
Biotina (Mín.) | 40 mg |
Inositol (Mín.) | 5.000 mg |
Betaína (Mín.) | 4.000 mg |
Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 800 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 1.200 mg |
HMB (Mín.) | 1.000 mg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 32,6 mg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 2.500 mg |
Alanina (Mín.) | 3.550 mg |
Arginina (Mín.) | 5.230 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 7.500 mg |
Cisteína (Mín.) | 1.350 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 3.950 mg |
Glicina (Mín.) | 3.350 mg |
Histidina (Mín.) | 2.010 mg |
Isoleucina (Mín.) | 3.720 mg |
Carnitina (Mín.) | 1.000 mg |
Glutamina (Mín.) | 2.000 mg |
Lisina (Mín.) | 21,31 g |
Metionina (Mín.) | 11,4 g |
Prolina (Mín.) | 4.360 mg |
Serina (Mín.) | 3.940 mg |
Taurina (Mín.) | 2.400 mg |
Tirosina (Mín.) | 2.210 mg |
Treonina (Mín.) | 2.950 mg |
Valina (Mín.) | 3.760 mg |
Hexametafosfato de sódio (Mín.) | 9.000 mg |
Sulfato de Condroitina (Mín.) | 1.040 mg |
Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 1.320 mg |
Nucleotídeos (Mín.) | 25 mg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10⁹ UFC |
Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 9.000 mg |
Zeolita (Mín.) | 5.000 mg |
Zinco (Mín.) | 1.800 mg |
Cobalto (Mín.) | 40 mg |
Cobre (Mín.) | 100 mg |
Enxofre (Mín.) | 5.808,92 mg |
Potássio (Mín.) | 763,65 mg |
Selênio (Mín.) | 10 mg |
Magnésio (Mín.) | 296,76 mg |
Manganês (Mín.) | 291,4 mg |
Iodo (Mín.) | 96 mg |
Ferro (Mín.) | 220,5 mg |
Aminomix Gold® comprimido níveis de garantia por comprimido
Vitamina A (Mín.) | 3.000 UI |
Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 3,982 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 1,167 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 2,469 mg |
Vitamina C (Mín.) | 10 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 261,25 UI |
Vitamina E (Mín.) | 5,833 UI |
Acido Fólico (Mín.) | 3,027 mg |
Colina (Mín.) | 20,37 mg |
Biotina (Mín.) | 0,059 mg |
Beta caroteno (Mín.) | 0,15 mg |
Betaína (Mín.) | 4 mg |
Inositol (Mín.) | 5,2 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 39,68 mg |
Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 2,474 mg |
HMB (Mín.) | 1 mg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 0,13 mg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 10 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 5,4 mg |
Alanina (Mín.) | 2,37 mg |
Arginina (Mín.) | 3,22 mg |
Cisteína (Mín.) | 0,75 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 2,74 mg |
Glicina (Mín.) | 2,6 mg |
Histidina (Mín.) | 1,63 mg |
Isoleucina (Mín.) | 2,57 mg |
Carnitina (Mín.) | 2,5 mg |
Glutamina (Mín.) | 20,33 mg |
Leucina (Mín.) | 4,38 mg |
Lisina (Mín.) | 27,18 mg |
Metionina (Mín.) | 24 mg |
Prolina (Mín.) | 3,2 mg |
Serina (Mín.) | 2,61 mg |
Taurina (Mín.) | 2,4 mg |
Tirosina (Mín.) | 1,3 mg |
Treonina (Mín.) | 2,18 mg |
Valina (Mín.) | 2,82 mg |
Sulfato de Condroitina (Mín.) | 1,667 mg |
Sulfato de glicosamina (Mín.) | 10 mg |
Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 2,25 mg |
Nucleotídeos (Mín.) | 0,022 mg |
Hexametafosfato de sódio (Mín.) | 9 mg |
Zeolita (Mín.) | 5 mg |
Zinco (Mín.) | 0,15 mg |
Cobalto (Mín.) | 0,033 mg |
Cobre (Mín.) | 0,5 mg |
Enxofre (Mín.) | 7,4 mg |
Potássio (Mín.) | 1,863 mg |
Selênio (Mín.) | 0,061 mg |
Magnésio (Mín.) | 1,109 mg |
Manganês (Mín.) | 0,024 mg |
Iodo (Mín.) | 0,078 mg |
Ferro (Mín.) | 1 mg |
Vetnil
Av. José Nicolau Stabile, 53 – Burck
Louveira – SP
CEP: 13294-100
SAC
08000109197
vetnil@vetnil.com.br
Especificações sobre o Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos
Caracteristicas Principais
Fabricante:
Necessita de Receita:
Receita Simples - Veterinário
Principio Ativo:
Categoria do Medicamento:
Especialidades:
Clínica Médica
Nutricionista
Endocrinologia
Pediatria
Doenças Relacionadas:
AMINOMIX GOLD VETNIL PARA CÃES, GATOS E MUSTELÍDEOS É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.
Ofertas Recomendadas
Descubra a Melhor Opção de Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos para Você
Compare e escolha entre variações com facilidade
Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos frasco com 120 comprimidos | Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos frasco com 100g de pó para uso oral | Aminomix Gold Vetnil para Cães, Gatos e Mustelídeos frasco com 500g de pó para uso oral | |
Dose | + | + | + |
Forma Farmacêutica | Comprimido | Pó oral | Pó oral |
Quantidade na embalagem | 120 Unidades | 100 g | 500 g |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Suplemento Vitamínico + Mineral | Suplemento Vitamínico + Mineral | Suplemento Vitamínico + Mineral |
Tipo do Medicamento | Outros | Outros | Outros |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Precisa de receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita |
Tipo da Receita | Receita Simples - Veterinário | Receita Simples - Veterinário | Receita Simples - Veterinário |
Código de Barras | 7898053586618 | 7898053586564 | 7898053586540 |