Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.

Selecione a variação do produto
Isento de Prescrição Médica
Temperatura ambiente
Não pode ser partido
Bio Collagen Powder® um suplemento desenvolvido à base de Colágeno Hidrolisado do Tipo 1.
Colágeno Hidrolisado do Tipo 1, é extraído de ossos e peles de animais bovinos. Contém Bio-Collagen K – Fonte de Silício Orgânico (Exsynutriment).
Vitamina C: A fórmula completa de Bio Collagen Powder® possui um blend de Vitaminas e Minerais, incluindo Vitamina C.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Misturar 1 colher de sopa (11g) de Bio Collagen® Powder em 200mL de água gelada e consumir uma porção diariamente, ou conforme a recomendação de um nutricionista e/ou médico nutrólogo.
Fornece 10g de Colágeno Hidrolisado por porção.
Possui um blend de Vitaminas e Minerais, incluindo Vitamina C.
0g de Carboidratos: Por se tratar de uma proteína hidrolisada, não possui nenhuma grama de carboidrato.
Adoçado com Stevia: Um adoçante natural, extraído de uma planta chamada Stevia e não possui calorias.
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 36kcal=151kj | 2% |
| Carboidratos | 0g | <1% |
| Proteínas | 9g | 18% |
| Gorduras totais | 0g | <1% |
| Gorduras saturadas | 0g | <1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | <1% |
| Sódio | 20mg | <1% |
| Gelatina (colágeno Hidrolisado) | 10g | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
| Perfil dos aminoácidos por porção | |||
| Alanina | 890mg | Metionina | 90mg |
| Arginina | 910mg | Fenilananina | 220mg |
| Ácido aspártico | 590mg | Prolina | 1340mg |
| Ácido glutâmico | 1140mg | Serina | 320mg |
| Glicina | 1750mg | Treonina | 160mg |
| Histidina | 80mg | Valina | 240mg |
| Isoleucina | 130mg | Tirosina | 20mg |
| Leucina | 310mg | Hidroxilisina | 100mg |
| Lisina | 420mg | Hidroxiprolina | 1290mg |
| --- | Quantidade por porção | %IDR |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina D | 0,35 mcg | 7% |
| Vitamina K | 4,6 mcg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,09 mg | 7% |
| Vitamina B12 | 0,17 mcg | 7% |
| Biotina | 2,1 mcg | 7% |
| Cálcio | 124 mg | 12% |
| Fósforo | 49 mg | 7% |
| Magnésio | 41,4 mg | 16% |
| Zinco | 0,49 mg | 7% |
| Flúor | 0,28 mg | 7% |
| Cobre | 63 mcg | 7% |
| Selênio | 2,38 mcg | 7% |
| Manganês | 0,16 mcg | 7% |
**VD não estabelecido.
Performance Nutrition
Rua Rio Preto, 760
Vila Valparaíso
CEP: 09060090
Santo André, São Paulo
SAC
(11)44268848
sac@performancenutrition.com.br
Pote com 300g de pó para solução de uso oral, sabor morango e uva, laranja, frutas tropicais e sem sabor.
Uso oral.
Uso adulto.
Pote contém 27 porções.
| Fabricante | Performance Nutrition |
| Tipo do Medicamento | Outros |
| Necessita de Receita | Isento de Prescrição Médica |
| Princípio Ativo | Colágeno Hidrolisado |
| Categoria do Medicamento | Colágeno Hidrolisado |
| Especialidades | Clínica Médica |
| Código de Barras | 7898315583058 |
| Temperatura de Armazenamento | Temperatura ambiente |
| Produto Refrigerado | Este produto não precisa ser refrigerado |
| Modo de Uso | Uso oral |
| Pode partir | Esta apresentação não pode ser partida |
Produto Indisponível para venda
A indisponibilidade pode estar relacionada a:
Indisponível
Ver similaresUsamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.