Isento de Prescrição Médica
Não pode ser partido
Colágeno em pó e vitamina C.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Tomar 4 capsulas ao dia.
Colágeno em pó e vitamina C.
Composição da capsula: Gelatina e umectante glicerina.
Tabela nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 2g (4 cápsulas) | %V.D. | |
Valor Energético | 8 kcal=33KJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 1,8 g | 2% |
Gorduras Totais das quais: | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Colesterol | 0 mg | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
*%Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*Valor diário não especificado.
Não contém glúten.
Katiguá
Rod Fernão Dias KM 892,5
Bairro dos Pires - Extrema - MG
CEP 37640-000
Telefones.: (35) 3435-4211; (35) 3435-2286
WhatsApp: (11) 98503-9372
Natu Bell Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Eireli
CNPJ 06.304.868/0001-61
Rodovia Fernão Dias, 892,5 - Galpão
Bairro dos Pires - Extrema/MG | 37.640-000
Tel: (35) 3435-4211 / (11) 4033-2865
Fabricante: | Natu Bell |
Necessita de Receita: | Isento de Prescrição Médica |
Princípio Ativo: | Colágeno Hidrolisado |
Categoria do Medicamento: | Colágeno Hidrolisado |
Especialidades: | Clínica Médica |
Doenças Relacionadas: | Deficiência Nutricional |
Tipo do Medicamento: | Outros |
Temperatura de Armazenamento: | Temperatura ambiente |
Produto Refrigerado: | Este produto não precisa ser refrigerado |
Modo de Uso: | Uso oral |
Pode partir: | Esta apresentação pode ser partida |
Compare e escolha entre variações com facilidade
Dose | 500mg | 500mg | 500mg | 300g | nullmg/mL | 300mg | nullmg/mL | nullmg/mL | nullmg/mL | nullmg/mL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma Farmacêutica | Cápsula | Cápsula | Cápsula | Solução oral | Pó para solução oral | Cápsula | Pó para solução oral | Pó para solução oral | Pó para solução oral | Pó para solução oral |
Quantidade na embalagem | 120 Unidades | 60 Unidades | 240 Unidades | 300 g | 275 g | 60 Unidades | 275 g | 275 g | 275 g | 275 g |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado |
Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Tipo do Medicamento | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita |
Tipo da Receita | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica |
Código de Barras | 7898330228262 | 7898330228279 | 7898330228286 | 7898330226527 | 7898330223656 | 7898330220099 | 7898330223625 | 7898330223618 | 7898330223649 | 7898330223663 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.