Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.

Isento de Prescrição Médica
Temperatura ambiente
Não pode ser partido
O Colágeno Skin da Sanavita combina 9g de peptídeos ativos de colágeno de alta absorção a um complexo antioxidante que atende 100% das necessidades diárias de vitaminas A, C, E e o mineral zinco, todos com ação antioxidante.
Sua fórmula precursora de colágeno é uma grande aliada da saúde e beleza da pele, nutrindo e mantendo-a protegida dos danos causados pela ação dos radicais livres. A vitamina C auxilia na formação do colágeno e juntamente com a vitamina E e o zinco são importantes antioxidantes. A vitamina A contribui para a manutenção da pele, e o zinco, além da pele, contribui para a manutenção do cabelo e das unhas.
A Sanavita é referência em colágeno no Brasil e sua fórmula é pioneira no mercado, aprovada em estudo clínico com apenas 3 meses de uso.*
Referências:
*Campos, PM et al. Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics, v. 4, n.3, 2015.
Pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Adicione 1 porção (10 g) em 200 mL de água ou bebida de sua preferência e mexa até completa dissolução.
Recomendado o consumo de 1 porção ao dia.
Pode ser consumido com qualquer bebida, como água, leite, sucos ou iogurtes.
300g - 30 porções.
Colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), palmitato de retinol (vitamina A), aroma natural, antiumectante dióxido de silício e edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia).
Pode conter traços desses ingredientes devido ao compartilhamento de equipamentos, contudo, medidas rigorosas de controle e limpeza são adotadas para evitar esta ocorrência.
|
Tabela nutricional |
||
|
Porção de 10 g (2 medidas) |
||
|
Quantidade por porção |
% VD(*) |
|
| Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 9,0 g | 18 % |
| Sódio | 20 mg | 1 % |
| Zinco | 7,0 mg | 100 % |
| Vitamina A | 600 µg | 100 % |
| Vitamina E | 10 mg | 100 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
|
Aminoácidos: porção de 10 g (2 medidas) |
|
|
Quantidade por porção |
|
| Ácido Aspártico | 531 mg |
| Treonina | 144 mg |
| Serina | 288 mg |
| Ácido Glutâmico | 1026 mg |
| Prolina | 1206 mg |
| Glicina | 1574 mg |
| Alanina | 801 mg |
| Valina | 216 mg |
| Metionina | 81 mg |
| Isoleucina | 117 mg |
| Leucina | 279 mg |
| Tirosina | 18 mg |
| Fenilalanina | 198 mg |
| Histidina | 72 mg |
| Lisina | 378 mg |
| Arginina | 819 mg |
| Hidroxiprolina | 1161 mg |
Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter derivados de leite e de soja.
Sanavita
Rua Capitão José Pinto Siqueira, 750
Unileste - CEP: 13422-150
| Fabricante: | Sanavita |
| Necessita de Receita: | Isento de Prescrição Médica |
| Princípio Ativo: | Colágeno Hidrolisado |
| Categoria do Medicamento: | Colágeno Hidrolisado |
| Especialidades: | Clínica Médica |
| Doenças Relacionadas: | Deficiência Nutricional |
| Tipo do Medicamento: | Outros |
| Código de Barras: | 7898132544614 |
| Temperatura de Armazenamento: | Temperatura ambiente |
| Produto Refrigerado: | Este produto não precisa ser refrigerado |
| Modo de Uso: | Uso oral |
| Pode partir: | Esta apresentação pode ser partida |
Produto Indisponível para venda
A indisponibilidade pode estar relacionada a:
Indisponível
Ver similaresCompare e escolha entre variações com facilidade
| Forma Farmacêutica | Pó para solução oral | Pó para solução oral | Pó para preparo de bebida | Pó para solução oral | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para suspensão oral | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida | Pó para preparo de bebida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade na embalagem | 285 g | 300 g | 300 g | 4 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
| Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
| Substância ativa | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado |
| Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
| Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
| Tipo do Medicamento | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros |
| Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
| Precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita |
| Tipo da Receita | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica |
| Código de Barras | 7898132544614 | 7898132544102 | 7898132544089 | 7898132543631 | 7898132544041 | 7898132544072 | 7898132542092 | 7898132542047 | 7898132542108 | 7898132541811 | 7898132544027 | 7898132544034 | 7898132542078 | 7898132543761 | 7898132544119 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.