Princípio Ativo:Suplemento Vitamínico
Suplemento vitamínico.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Consumir de acordo com a orientação de seu médico ou farmacêutico.
Caixa com 1 frasco com 240mL.
Uso oral.
Uso pediátrico.
Caixa com 1 frasco com 60 comprimidos mastigáveis.
Uso oral.
Uso pediátrico.
Informação Nutricional | |||
- | 30 mL | % VD(*) | % VD(*) |
Vitamina A | 450 mcg | 100 | 90 |
Vitamina C | 30 mg | 100 | 85 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 | 100 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 100 | 66 |
Vitamina B2 | 0,6 mg | 100 | 66 |
Niacina | 8,0 mg | 100 | 66 |
Ácido pantotênico | 3,0 mg | 100 | 75 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 100 | 50 |
Ácido fólico | 118 mcg | 100 | 66 |
Biotina | 12 mcg | 100 | 60 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 100 | 66 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
- | 1.000 mg | % VD(*) | % VD(*) |
Vitamina A | 450 mcg | 100 | 90 |
Vitamina C | 30 mg | 100 | 85 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 | 100 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 100 | 66 |
Vitamina B2 | 0,6 mg | 100 | 66 |
Niacina | 8,0 mg | 100 | 66 |
Ácido pantotênico | 3,0 mg | 100 | 75 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 100 | 50 |
Ácido fólico | 118 mcg | 100 | 66 |
Biotina | 12 mcg | 100 | 60 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 100 | 66 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
Não contém glúten.
Fabricado por:
Verdeflora Produtos Naturais Ltda.
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossa Política de Privacidade.