Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Princípio Ativo:Suplemento Vitamínico
Para auxílio à recuperação física e melhora do estado geral. Estimula o apetite, mantém a vitalidade e disposição. Energético e especialmente rico em nutrientes como nucleotídeos e glutamina, está indicado para a melhora da condição nutricional e também no preparo para exposições e competições.
Glicopan Gold é um produto para o auxílio da rápida recuperação, estímulo do apetite e melhora do estado geral em pequenos animais. Especialmente desenvolvido a base de glicose, frutose e maltodextrina, confere energia imediata e prolongada, importantes para a disposição e vitalidade. Combina nutrientes consagrados, como nucleotídeos, que otimizam os efeitos do produto, favorecendo a manutenção do equilíbrio orgânico. Glicopan Gold possui ótima palatabilidade, conferindo praticidade de utilização e garantia dos resultados.
Para ser utilizado por via oral puro, adicionado ao alimento ou na água de bebida.
1 comprimido para cada 10kg de peso corporal, uma vez ao dia, até o máximo de 4 comprimidos ao dia.
As dosagens poderão ser divididas em duas partes iguais e administradas duas vezes ao dia.
Uso oral.
Uso veterinário.
Uso oral.
Uso veterinário.
| Ácido Aspártico (mín.) | 3.655,2mg | 
| Ácido Glutâmico (mín.) | 13,307mg | 
| Ácido Nicotínico (mín.) | 1.840mg | 
| Alanina (mín.) | 8.266,2mg | 
| Arginina (mín.) | 3.118mg | 
| Betaína (mín.) | 10,68g | 
| Cinarina (mín.) | 4,29mg | 
| Cisteína (mín.) | 205mg | 
| Colina (mín.) | 20,8g | 
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 803,7mg | 
| Fenilalanina (mín.) | 1.553,5mg | 
| Frutose (mín.) | 9.800mg | 
| Glicina (mín.) | 18,075g | 
| Glicose (mín.) | 201,953g | 
| Histidina (mín.) | 1.876,6mg | 
| Inositol (mín.) | 2.392mg | 
| Isoleucina (mín.) | 826,9mg | 
| L-Carnitina (mín.) | 12,2g | 
| Glutamina (mín.) | 6.636mg | 
| Leucina (mín.) | 2.551mg | 
| Lisina (mín.) | 13,322g | 
| Maltodextrina (mín.) | 34,959g | 
| Metionina (mín.) | 14,455g | 
| Nucleotídeos (mín.) | 26,33mg | 
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 1.739mg | 
| Prolina (mín.) | 10,49mg | 
| Serina (mín.) | 509,4mg | 
| Taurina (mín.) | 4.996,2mg | 
| Tirosina (mín.) | 540,5mg | 
| Treonina (mín.) | 174,4mg | 
| Triptofano (mín.) | 188mg | 
| Valina (mín.) | 1.672,7mg | 
| Vitamina B1 (mín.) | 2.240mg | 
| Vitamina B12 (mín.) | 17.551mcg | 
| Vitamina B6 (mín.) | 1.678mg | 
| Vitamina C (mín.) | 2.234mg | 
| Ácido Aspártico (mín.) | 3.385mg | 
| Ácido Glutâmico (mín.) | 14,068mg | 
| Ácido Nicotínico (mín.) | 3,164mg | 
| Alanina (mín.) | 4,281mg | 
| Arginina (mín.) | 4,285mg | 
| Betaína (mín.) | 14,1g | 
| Cinarina (mín.) | 0,0288mg | 
| Cisteína (mín.) | 259mg | 
| Colina (mín.) | 13,38g | 
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 5,431mg | 
| Fenilalanina (mín.) | 1.507mg | 
| Frutose (mín.) | 30,283mg | 
| Glicina (mín.) | 9,021g | 
| Glicose (mín.) | 23,75mg | 
| Histidina (mín.) | 3,037mg | 
| Inositol (mín.) | 5,216mg | 
| Isoleucina (mín.) | 1,437mg | 
| L-Carnitina (mín.) | 19,37g | 
| Glutamina (mín.) | 4,209mg | 
| Leucina (mín.) | 3,079mg | 
| Lisina (mín.) | 18,446mg | 
| Maltodextrina (mín.) | 31,667mg | 
| Metionina (mín.) | 17,191mg | 
| Nucleotídeos (mín.) | 0,387mg | 
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 2,99mg | 
| Prolina (mín.) | 6,396mg | 
| Serina (mín.) | 2,199mg | 
| Taurina (mín.) | 12,228mg | 
| Tirosina (mín.) | 0,685mg | 
| Treonina (mín.) | 2,614mg | 
| Triptofano (mín.) | 0,789mg | 
| Valina (mín.) | 1,852mg | 
| Vitamina B1 (mín.) | 31,59mg | 
| Vitamina B12 (mín.) | 232,3mcg | 
| Vitamina B2 (mín.) | 1,142mg | 
| Vitamina B6 (mín.) | 23,71mg | 
| Vitamina C (mín.) | 30,93mg | 
Vetnil
Av. José Nicolau Stabile, 53
Burck | Louveira – SP
CEP: 13294-100
SAC
0800 0109 197
Venda sob prescrição do médico veterinário.
Consulta também aBula do Suplemento Vitamínico
O conteúdo desta bula foi extraído manualmente da bula original, sob supervisão técnica do(a) farmacêutica responsável: Karime Halmenschlager Sleiman (CRF- PR 39421). Última atualização: 18 de Março de 2025.
 
 Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossa Política de Privacidade.