Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.

Selecione a variação do produto
O Leite de Soja Soymilke foi desenvolvido especialmente para pessoas que possuem restrição ao leite comum.
É um alimento saudável, nutritivo e natural, enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais.
Conheça os principais ativos da fórmula:
| Cálcio | Ajuda na formação e manutenção de ossos e dentes, coagulação do sangue, contração muscular e impulsos nervosos | |
| Vitamina A | Atua no crescimento, visão, formação dos dentes, colágeno e na renovação celular. Antioxidante, ajuda a combater a acne, úlceras, periodontite e melhora a imunidade | |
| Vitamina B6/ Piridoxina | Ajuda na formação da bainha de mielina e aumenta a produção de hemoglobina, prevenindo anemia. Também favorece a queima de gordura como fonte de energia, preservando os músculos | |
| Vitamina C | Reforça o sistema imunológico, fortalece os vasos sanguíneos e combate o envelhecimento da pele | |
| Poderoso antioxidante, ajuda a combater os radicais livres que causam danos nas células, evitando o envelhecimento precoce. | ||
Ele é rico em proteína vegetal e não contém glúten nem lactose.
Além disso, conta com o sabor natural, indicado para crianças de 1 a 3 anos, e os sabores morango e banana para crianças de 4 a 6 anos.
Indicado para as crianças que não podem consumir leite e estão em fase de crescimento, o produto deve ser prescrito pelo médico ou nutricionista.
Disponível em embalagens de 280g, 300g e 1kg.
O Leite de Soja Soymilke um alimento saudável, nutritivo e natural, enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais.. À base de soja, ele foi desenvolvido especialmente para pessoas que possuem restrição ao leite comum, pois não contém lactose.
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS".
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS"
Extrato de Soja, Açúcar, Óleo de Soja Refinado, Vitaminas e Minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), Maltodextrina, Sal Refinado, L-metionina, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha, Estabilizante Lecitina de Soja e Espessante Goma Guar. Não contém glúten.
Extrato de Soja, Maltodextrina, Óleo de Soja Refinado, Vitaminas e Minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), L-metionina, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha, Emulsificante Lecitina de Soja e Espessante Goma Guar. Não contém glúten.
Açúcar, Extrato de Soja, Óleo de Soja Refinado, Vitaminas e Minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D E Vitamina B12), Sal Refinado, Estabilizante Lecitina de Soja, Aroma Idêntico ao Natural de Morango, Espessante Goma Guar e Corante Natural Carmin Cochonilha. Não contém glúten.
Açúcar, Extrato de Soja, Óleo de Soja Refinado, Amido Modificado, Vitaminas e Minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D E Vitamina B12), Sal Refinado, L-metionina, Aroma Idêntico ao Natural de Banana, Estabilizante Lecitina de Soja e Espessante Goma Guar. Não contém glúten.
| Quantidade por Porção (30g ou 3 cholheres de sopa em 180mL de água) | % VD (*) | |
| Valor energético | 148kcal = 613kJ | 7% | 
| Carboidratos, dos quais: | 12g | 4% | 
| Açúcares totais | 12g | ** | 
| Lactose | 0g | ** | 
| Proteínas | 7,5g | 39% | 
| Gorduras totais, da quais: | 7,5g | 14% | 
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 1,8g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 4,5g | ** | 
| 0mg | 0% | |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 9,5mg | 0% | 
| Vitamina A | 135mg | 30% | 
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% | 
| Vitamina C | 9,0mg | 30% | 
| Vitamina E | 1,5mg | 30% | 
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30% | 
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30% | 
| Niacina | 2,4mg | 30% | 
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30% | 
| Ácido fólico | 35mcg | 30% | 
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30% | 
| Biotina | 3,6mcg | 30% | 
| Ácido pantotênico | 0,90mg | 30% | 
| Vitamina K | 6,0mcg | 30% | 
| Cálcio | 241mg | 40% | 
| Ferro | 1,8mg | 30% | 
| Magnésio | 22mg | 30% | 
| Zinco | 1,5mg | 30% | 
| Iodo | 33mcg | 30% | 
| Fósforo | 206mg | 41% | 
| Cobre | 132mcg | 30% | 
| Manganês | 0,45mg | 30% | 
| Potássio | 372mg | ** | 
| L-metinona | 75mg | ** | 
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
| Quantidade por Porção (30g ou 3 cholheres de sopa em 180mL de água) | % VD (*) | |
| Valor energético | 144kcal = 602kJ | 7% | 
| Carboidratos, dos quais | 12g | 4% | 
| Açúcares (sacarose) | 0,8g | ** | 
| Lactose | 0g | ** | 
| Proteínas | 7,4g | 39% | 
| Gorduras totais, da quais | 7,5g | 14% | 
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 1,8g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 4,5g | ** | 
| Colesterol | 0mg | 0% | 
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 17mg | 1% | 
| Vitamina A | 135mcg | 30% | 
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% | 
| Vitamina C | 9,0mg | 30% | 
| Vitamina E | 1,5mg | 30% | 
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30% | 
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30% | 
| Niacina | 2,4mg | 30% | 
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30% | 
| Ácido Fólico | 35mcg | 30% | 
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30% | 
| Biotina | 3,6mcg | 30% | 
| Ácido pantotênico | 0,90mg | 30% | 
| Vitamina K | 6,0mcg | 30% | 
| Cálcio | 240mg | 40% | 
| Ferro | 1.8mg | 30% | 
| Magnésio | 22mg | 30% | 
| Zinco | 1,5mg | 30% | 
| Iodo | 33mcg | 30% | 
| Fósforo | 200mg | 40% | 
| Cobre | 132mcg | 30% | 
| Manganês | 0,45mcg | 30% | 
| Potássio | 337mcg | ** | 
| L-metionina | 75mg | ** | 
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
| Quantidade por Porção (30g ou 3 cholheres de sopa em 180mL de água) | % VD (*) | |
| Valor energético | 136kcal = 571kJ | 7% | 
| Carboidratos, dos quais | 17g | 6% | 
| Açúcares totais | 17g | ** | 
| Lactose | 0g | ** | 
| Proteínas | 5,3g | 28% | 
| Gorduras totais, da quais | 5,3g | 10% | 
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 1,3g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 3,2g | ** | 
| Colesterol | 0mg | 0% | 
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 7,6mg | 0% | 
| Vitamina A | 135mcg | 30% | 
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% | 
| Vitamina C | 9,0mg | 30% | 
| Vitamina E | 1,5mg | 30% | 
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30% | 
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30% | 
| Niacina | 2,4mg | 30% | 
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30% | 
| Ácido fólico | 35mcg | 30% | 
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30% | 
| Biotina | 3,6mcg | 30% | 
| Ácido pantotênico | 0,90mg | 30% | 
| Vitamina K | 6,0mcg | 30% | 
| Cálcio | 235mcg | 39% | 
| Ferro | 1,8mg | 30% | 
| Magnésio | 22mg | 30% | 
| Zinco | 1,5mg | 30% | 
| Iodo | 33mcg | 30% | 
| Fósforo | 98mg | 20% | 
| Cobre | 132mcg | 30% | 
| Manganês | 0,45mg | 30% | 
| Potássio | 260mg | ** | 
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
| Quantidade por Porção (30g ou 3 cholheres de sopa em 180mL de água) | % VD (*) | |
| Valor Calórico | 136kcal = 571kJ | 7% | 
| Carboidratos, dos quais | 17g | 6% | 
| Açúcares totais | 17g | ** | 
| Lactose | 0g | ** | 
| Proteínas | 5,3g | 28% | 
| Gorduras totais, das quais | 5,3g | 10% | 
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 1.3g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 3,2g | ** | 
| Colesterol | 0mg | 0% | 
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 7,6mg | 0% | 
| Vitamina A | 135mcg | 30% | 
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% | 
| Vitamina C | 9,0mg | 30% | 
| Vitamina E | 1,5mg | 30% | 
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30% | 
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30% | 
| Niacina | 2,4mg | 30% | 
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30% | 
| Ácido fólico | 35mcg | 30% | 
| VItamina B12 | 0,36mcg | 30% | 
| Biotina | 3,6mcg | 30% | 
| Ácido pantotênico | 0,90mg | 30% | 
| Vitamina K | 6,0mg | 30% | 
| Cálcio | 235mg | 39% | 
| Ferro | 1,8mg | 30% | 
| Magnésio | 22mg | 30% | 
| Zinco | 1,5mg | 30% | 
| Iodo | 33mcg | 30% | 
| Fósforo | 98mg | 20% | 
| Cobre | 132mcg | 30% | 
| Manganês | 0,45mg | 30% | 
| Potássio | 260mg | ** | 
| L-metinona | 75mg | ** | 
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
| Fabricante | Olvebra | 
| Categoria do Produto | Sem Lactose | 
| Peso | 400g | 
| Código de Barras | 7896043001011 | 
Produto Indisponível para venda
A indisponibilidade pode estar relacionada a:
Indisponível
Ver similaresUsamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.