Selecione a variação do produto
Isento de Prescrição Médica
Não pode ser partido
Matchá Apisnutri tem como composição a planta Camellia sinensis, colágeno hidrolisado e uma seleção de vitaminas e minerais.
Tendo como origem a mesma planta utilizada na elaboração do chá verde, chá vermelho e do chá branco, o Matchá se diferencia, pois é feito das partes mais jovens da Camellia sinensis, mais especificamente das dos brotos. Além disso, existe uma forma própria de cultivo para o Matchá, onde a planta e cultivada à sombra, protegidas do sol, o que torna suas folhas mais verdes e favorece a produção e maior concentração de suas substâncias ativas.
Depois do processo de secagem das folhas, o chá é moído, envasado e acondicionado sempre respeitando os quesitos próprios de sua elaboração, mantendo a presença e a concentração diferenciada dos seus princípios ativos e garantindo assim, sua qualidade.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Pode ser preparado a quente ou a frio, de acordo com sua preferência.
10g (2 Scoops) em 200mL (1 copo) de quente ou gelada.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicado na embalagem.
Gestantes e/ou lactantes devem consumir este produto somente sob orientação de um nutricionista ou médico.
Pote com 200g com pó para solução de uso oral, sabor natural ou abacaxi com hortelã.
Uso oral.
Informação nutricional Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | VD * | |
Valor energético | 2 kcal = 8 kJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 6,6 g | 27% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Retinol (Vitamina A) | 150 mcg | 25% |
Colecalciferol (Vitamina D3 | 2,5 mcg | 50% |
Ácido Ascórbico (Vitamina C) | 11,2 mg | 25% |
Tocoferol (Vitamina E) | 2,5 mg | 25% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,32 mg | 25% |
Niacina (Vitamina B3) | 4 mg | 25% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 0,32 mg | 25% |
Ácido Fólico (Vitamina B9) | 60 mcg | 50% |
Cobalamina (Vitamina B12) | 0,6 mcg | 25% |
Biotina (Vitamina B7) | 7,5 mcg | 25% |
Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 1,25 mg | 25% |
Cálcio | 50 mg | 5% |
Ferro | 2,1 mg | 15% |
Magnésio | 13 mg | 5% |
Zinco | 0,7 mg | 10% |
Cobre | 90 mcg | 10% |
Selênio | 3,4 mcg | 10% |
Manganês | 0,23 mg | 10% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
Composição: Colágeno Hidrolisado, Maltodextrina, Polidextrose, Matchá em pó, Mix de Vitaminas e Minerais.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Stevia.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
Produto em pó: pode se compactar e reduzir seu volume durante o manuseio, armazenamento e/ou transporte. O volume deste produto independente do seu grau de compactação, corresponde ao peso líquido declarado no rótulo.
ApisNutri
Rua Abramo de Rocco, 359
Jd. Cristina
Mandaguari - PR
CNPJ: 33.832.859/0001-16
SAC
(44) 3233-0765
sac@apisnutri.com.br
Fabricante: | Apisnutri |
Necessita de Receita: | Isento de Prescrição Médica |
Princípio Ativo: | Colágeno Hidrolisado |
Categoria do Medicamento: | Colágeno Hidrolisado |
Especialidades: | Clínica Médica |
Doenças Relacionadas: | Deficiência Nutricional |
Tipo do Medicamento: | Outros |
Temperatura de Armazenamento: | Temperatura ambiente |
Produto Refrigerado: | Este produto não precisa ser refrigerado |
Modo de Uso: | Uso oral |
Pode partir: | Esta apresentação pode ser partida |
Compare e escolha entre variações com facilidade
Forma Farmacêutica | Pó para solução oral | Pó para solução oral | Pó para solução oral | Pó para solução oral |
---|---|---|---|---|
Quantidade na embalagem | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado | Colágeno Hidrolisado |
Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Tipo do Medicamento | Outros | Outros | Outros | Outros |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita |
Tipo da Receita | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica |
Código de Barras | 7899468503252 | 7899468505041 | 7899468505058 | 7899468505034 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.