Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.

Selecione a variação do produto
Isento de Prescrição Médica
Temperatura ambiente
Não pode ser partido
Nutren® Beauty é o complemento alimentar da Nestlé com colágeno Verisol®, 21 vitaminas e minerais, zero adição de açúcares¹ e antioxidantes (vitaminas C, E, zinco e manganês).
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Adicione 2 colheres de sopa cheias (31,5g) em 1 copo (180mL) de leite desnatado frio ou quente e misture bem.
Ingredientes: Leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, colágeno (8%), minerais (fosfato de cálcio tribásico, óxido de magnésio, pirofosfato férrico, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de mangânes e selenito de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetado de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantoneato de cálcio, cloridrato de piridozina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), aromatizantes e edulcorante sucralose.
Alérgicos: contém leite e derivados de leite.
Contém lactose.
Não contém glúten.
| Porção de 31,5g (2 colheres de sopa)*** | %VD(*) | 31,5g + 180mL de leite desnatado | %VD(*) | |
| Quantidade por porção | ||||
| Valor energético | 115 kcal = 483KJ | 6% | 178 kcal = 748KJ | 9% |
| Carboidratos, dos quais: | 20g | 7% | 29g | 10% |
| Açúcares**** | 11g | ** | 20g | ** |
| Proteínas | 8,7g | 12% | 15g | 20% |
| Gorduras totais, das quais: | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sódio | 104mg | 4% | 182mg | 8% |
| Cálcio | 221mg | 22% | 447mg | 45% |
| Ferro | 3,8mg | 27% | 3,8mg | 27% |
| Fósforo | 189mg | 27% | 377mg | 54% |
| Magnésio | 52mg | 20% | 72mg | 28% |
| Manganês | 0,58mg | 25% | 0,59mg | 26% |
| Cobre | 630µg | 70% | 654µg | 73% |
| Selênio | 22µg | 65% | 28µg | 82% |
| Zinco | 3,5mg | 50% | 4,3mg | 61% |
| Vitamina A | 227µg RE | 38% | 230µg RE | 38% |
| Vitamina D | 4,8µg | 96% | 4,8µg | 96% |
| Vitamina E | 3,8mg α TE | 38% | 3,8mg α TE | 38% |
| Vitamina K | 48µg | 74% | 48µg | 74% |
| Vitamina C | 27mg | 60% | 27mg | 60% |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50% | 0,68mg | 57% |
| Vitamina B2 | 0,35mg | 27% | 0,69mg | 53% |
| Niacina | 3,3mg | 21% | 3,5mg | 22% |
| Vitamina B6 | 0,57mg | 44% | 0,64mg | 49% |
| Vitamina B12 | 1,6µg | 67% | 2,5µg | 104% |
| Ácido Fólico | 101µg | 42% | 101µg | 42% |
| Ácido Pantotênico | 1,7mg | 34% | 2,3mg | 46% |
| Biotina | 7,9µg | 26% | 7,9µg | 26% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
***Quantidade suficiente para preparo de 200ml.
****Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo em valor energético.
| Porção de 31,5g (2 colheres de sopa)*** | %VD(*) | 31,5g + 180mL de leite desnatado | %VD(*) | |
| Quantidade por porção | ||||
| Valor energético | 114 kcal = 479KJ | 6% | 177 kcal = 744KJ | 9% |
| Carboidratos, dos quais: | 19g | 6% | 28g | 9% |
| Açúcares**** | 9,5g | ** | 19g | ** |
| Proteínas | 8,8g | 12% | 15g | 20% |
| Gorduras totais, das quais: | 0,4g | 1% | 0,6g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Colesterol | 3,4g | 1% | 3,4g | 1% |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% | 0,8g | 3% |
| Sódio | 122mg | 200mg | 5% | 8% |
| Cálcio | 336mg | 24% | 463mg | 46% |
| Ferro | 5,3mg | 38% | 5,4mg | 39% |
| Fósforo | 189mg | 27% | 377mg | 54% |
| Magnésio | 55mg | 21% | 76mg | 29% |
| Manganês | 0,58mg | 25% | 0,59mg | 26% |
| Cobre | 630µg | 70% | 654µg | 73% |
| Selênio | 32µg | 94% | 37µg | 109% |
| Zinco | 3,5mg | 50% | 4,3mg | 61% |
| Vitamina A | 227µg RE | 38% | 230µg RE | 38% |
| Vitamina D | 4,8µg | 96% | 4,8µg | 96% |
| Vitamina E | 3,8mg α TE | 38% | 3,8mg α TE | 38% |
| Vitamina K | 48µg | 74% | 48µg | 74% |
| Vitamina C | 27mg | 60% | 27mg | 60% |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50% | 0,68mg | 57% |
| Vitamina B2 | 0,35mg | 27% | 0,69mg | 53% |
| Niacina | 3,3mg | 21% | 3,5mg | 22% |
| Vitamina B6 | 0,57mg | 44% | 0,64mg | 49% |
| Vitamina B12 | 1,9µg | 79% | 2,8µg | 117% |
| Ácido Fólico | 101µg | 42% | 101µg | 42% |
| Ácido Pantotênico | 1,7mg | 34% | 2,3mg | 46% |
| Biotina | 7,9µg | 26% | 7,9µg | 26% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Mantenha a lata em local fresco, seco e inodoro.
Ao abrir, é recomendável o consumo em até 30 dias.
Beba imediatamente após o preparo.
Nestlé Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 17007
CEP: 04730-090
Várzea de Baixo
São Paulo - SP
Nutrição Clínica
0800 770 2461
Embalagem de 400g nos sabores Dark Chocolate e Vanilla.
| Fabricante | Nestlé |
| Tipo do Medicamento | Outros |
| Necessita de Receita | Isento de Prescrição Médica |
| Princípio Ativo | Colágeno Hidrolisado |
| Categoria do Medicamento | Colágeno Hidrolisado |
| Especialidades | Clínica Médica |
| Código de Barras | 7891000250747 |
| Temperatura de Armazenamento | Temperatura ambiente |
| Produto Refrigerado | Este produto não precisa ser refrigerado |
| Modo de Uso | Uso oral |
| Pode partir | Esta apresentação não pode ser partida |
Não é de hoje que a Nestlé conquistou seu espaço como uma das principais empresas alimentícias do mundo. Mudou muito desde 1866, quando foi fundada por Henri Nestlé e pelos irmãos George e Charles Page.
Porém, desde o lançamento de seu carro chefe — a Farinha Láctea — até hoje, manteve-se fiel a seus princípios.
150 anos depois, continua ocupando uma verdadeira posição de destaque nos setores em que atua. São mais de 2 mil marcas, presentes em 191 países ao redor do globo.
Sua atuação no Brasil teve início no ano de 1921, na cidade de Araras (SP). Aqui, o primeiro produto a ser fabricado foi o Leite Condensado Moça, que continua sendo seu líder de vendas no mercado nacional.
Fonte: https://www.nestle.com.br/
Opções de entrega
Outras opções de ofertas

Nutren Beauty frasco com 400g de pó para solução de uso oral, sabor chocolate
Nenhuma oferta disponível no momento.
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.