Selecione a variação do produto
Isento de Prescrição Médica
Não pode ser partido
Tratamento e prevenção das irritações da boca e garganta.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Crianças menores de 6 anos.
Uma ou duas pastilhas, 3 a 4 vezes ao dia.
Fabricante: | União Química |
Necessita de Receita: | Isento de Prescrição Médica |
Princípio Ativo: | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio |
Categoria do Medicamento: | Dor de Garganta |
Classe Terapêutica: | Antiséptico Bucal |
Tipo do Medicamento: | Outros |
Temperatura de Armazenamento: | Temperatura ambiente |
Produto Refrigerado: | Este produto não precisa ser refrigerado |
Modo de Uso: | Uso oral |
Pode partir: | Esta apresentação pode ser partida |
Em 1936, foi fundado o Laboratório Prata, que anos depois foi adquirido por João Marques de Paulo. Em 1980, deu os primeiros passos para o surgimento da União Química.
Sua consolidação atual no mercado farmacêutico nacional é resultado de anos de trabalho sério, com o desenvolvimento de produtos de alta qualidade.
Além das parcerias importantes feitas tanto no território brasileiro quanto internacionalmente, a União Química também investiu na aquisição de vários laboratórios, marcas e linhas de produtos.
Assim, a empresa abrange uma gama de produtos que vai de produtos para a pele como o Dermopantol, passando por vitaminas, até chegar nos mais diversos medicamentos.
Fonte: http://www.uniaoquimica.com.br
Compare e escolha entre variações com facilidade
Dose | nullmg/mL | 1.25mg | 1.25mg | 1.25mg | nullmg/mL |
---|---|---|---|---|---|
Forma Farmacêutica | Pastilha | Pastilha | Pastilha | Pastilha | Pastilha |
Quantidade na embalagem | 12 Unidades | 12 Unidades | 12 Unidades | 12 Unidades | 12 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio | cetilpiridinio + cloreto de cetalcônio |
Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Tipo do Medicamento | Outros | Outros | Outros | Outros | Outros |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 0 | 0 | |||
Precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita | Não precisa de receita |
Tipo da Receita | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica | Isento de Prescrição Médica |
Código de Barras | 7896641802331 | 7896006205661 | 7896006205692 | 7896006205678 | 7896641801860 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.