Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Os ácidos Ômega- 3, eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA) são recomendados para a manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associados a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.
HIpersensibilidade aos componentes da fórmula.
1 a 3 cápsulas ao dia de Corabion HC 550 mg segundo orientação do médico ou nutricionista.
1 a 2 cápsulas ao dia de Corabion HC 1100 mg segundo orientação do médico ou nutricionista.
Deve-se levar em conta que, concomitantemente à ingestão de Corabion HC, também é importante como auxiliar na manutenção dos níveis saudáveis de triglicerídeos, a prática de exercícios físicos adequados, adoção de uma dieta apropriada, e a visita regular ao médico, especialmente no caso de pessoas com vida sedentária, com tendência à obesidade ou portadores de hipertensão arterial ou diabetes.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) deverão consultar o médico antes de usar o produto.
Pessoas alérgicas a peixes e crustáceos devem evitar o consumo deste produto.
Não contém glúten.
Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante na embalagem.
Ácido eicosapentaenóico (EPA) |
181 mg |
Ácido docosahexaenóico (DHA) |
120 mg |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) |
362 mg |
Ácido docosahexaenóico (DHA) |
241 mg |
Quantidade por porção de 550 mg (1 cápsula) | % VD (*) | Quantidade por porção de 110 mg (2 cápsulas) | % VD (*0) | Quantidade por porção de 1650 mg (3 cápsulas) | % VD (*) | |
Valor energético | 4 kcal = 19 kJ | 0 | 9 kcal = 38 kJ | 0 | 13 kcal = 57 kJ | 0 |
Gorduras totais | 0,5 g das quais: | 1 | 1 g, das quais: | 2 | 1,5 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 | 0,2 g | 1 | 0,3 g | 2 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** | 0,3 g | ** | 0,4 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g das quais: | ** | 0,7g das quais: | ** | 1,0 g das quais | ** |
Ômega 3 EPA (ácido eicosapentanóico) | 181 mg | ** | 362 mg | ** | 543 mg | ** |
Ômega 3 EPA (ácido docosahexanóico) | 120 mg | ** | 241 mg | ** | 361 mg | ** |
Colesterol | 2,5 mg | 1 | 5 mg | 2 | 7,5 mg | 3 |
Vitamine E | 0,8 mg | 8 | 1,6 mg | 16 | 2,4 mg | 24 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||||||
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não estabelecido. |
Quantidade por porção de 1100 mg (1 cápsula) | % VD (*) | Quantidade por porção de 2200 mg (2 cápsulas) | % VD (*0) | |
Valor energético | 9 kcal = 19 kJ | 0 | 18 kcal = 76 kJ | 0 |
Gorduras totais | 1 g das quais: | 2 | 2 g, das quais: | 4 |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 | 0,4 g | 2 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | ** | 0,6 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,7 g das quais: | ** | 1,4 g das quais: | ** |
Ômega 3 EPA (ácido eicosapentanóico) | 362 mg | ** | 724 mg | ** |
Ômega 3 EPA (ácido docosahexanóico) | 241 mg | ** | 482 mg | ** |
Colesterol | 5 mg | 2 | 10 mg | 4 |
Vitamine E | 1,6 mg | 16 | 3,2 mg | 32 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||||
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não estabelecido |
Corabion é apresentado em frasco com 30, 60, 90 ou 100 cápsulas de 550 mg ou 1100 mg.
Conservar o frasco fechado, em temperatura ambiente (entre 15ºC - 30ºC), ao abrigo da umidade.
Farm. Resp.:
Geraldo César Monteiro de Castro
CRF-RJ nº 14021
Embalado por:
Merck S/A
Estrada dos Bandeirantes, 1099
Rio de Janeiro, RJ CEP 22710-571
CNPJ 33.069.212/0001-84
Indústria Brasileira
Fabricado por:
Relthy Laboratórios Ltda
Av. José Vieira, 446 – Distrito Industrial - Indaiatuba – SP
CNPJ: 58.884.735/0001-05
Fabricante | MSD |
Tipo do Medicamento | Outros |
Necessita de Receita | Isento de Prescrição Médica |
Princípio Ativo | Óleo de Peixe |
Categoria do Produto | Vitaminas e Minerais |
Especialidades | Endocrinologia |
Registro no Ministério da Saúde | 4107703040011 |
Código de Barras | 7891721026751 |
Temperatura de Armazenamento | Temperatura ambiente |
Bula do Paciente | Bula do Corabion HC |
Bula do Profissional | Bula do Profissional do Corabion HC |
Modo de Uso | Uso oral |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.