Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.

Isento de Prescrição Médica
Temperatura ambiente
Não pode ser partido
Suplemento alimentar para gestantes.
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Caixa com 30 cápsulas.
| Informação Nutricional Porção 1,3g (1 cápsula mole) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) Gestante | |
| Valor enegético | 5 kcal - 21 KJ | 0 |
| Carboidratos | 0g, dos quais: | 0 |
| -Açúcares | 0g | ** |
| Gorduras Totais | 0,5g, das quais: | 1 |
| -Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| -Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
| -Gorduras Poliinsaturadas | 0,4g | ** |
| Ômega 3 | 350mg | ** |
| -Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 50mg | ** |
| -Ácido docosahexaenóico (DHA) | 250mg | ** |
| Colesterol | 1,5mg | ** |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1,1mg | 80 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,1mg | 80 |
| Niacina (Vitamina B3) | 16mg | 90 |
| Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 4,2mg | 70 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,9mg | 100 |
| Biotina (Vitamina B7) | 21μg | 70 |
| Ácido fólico (L-metilfolato de cálcio)*** | 360μg | 101 |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 2,6μg | 100 |
| Magnésio | 75mg | 34 |
| Selênio | 24μg | 80 |
| Zinco | 11mg | 100 |
| Cobre | 800μg | 80 |
| Vitamina A | 800μg | 100 |
| Vitamina C | 55mg | 100 |
| Cromo | 24μg | 80 |
| Ferro | 27mg | 100 |
| Iodo | 200μg | 100 |
| Molibdênio | 40μg | 80 |
| Vitamina D3 | 5μg | 100 |
Não contém quantidade significativas de proteína, fibra alimentar e sódio.
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido.
***Equivale a 600μg de folato dietético.
| Fabricante: | União Química |
| Necessita de Receita: | Isento de Prescrição Médica |
| Princípio Ativo: | Suplemento Alimentar |
| Categoria do Medicamento: | Gravidez |
| Especialidades: | Nutricionista |
| Doenças Relacionadas: | Nutrição Parental |
| Tipo do Medicamento: | Outros |
| Código de Barras: | 7896006227052 |
| Temperatura de Armazenamento: | Temperatura ambiente |
| Produto Refrigerado: | Este produto não precisa ser refrigerado |
| Modo de Uso: | Uso oral |
| Pode partir: | Esta apresentação pode ser partida |
Em 1936, foi fundado o Laboratório Prata, que anos depois foi adquirido por João Marques de Paulo. Em 1980, deu os primeiros passos para o surgimento da União Química.
Sua consolidação atual no mercado farmacêutico nacional é resultado de anos de trabalho sério, com o desenvolvimento de produtos de alta qualidade.
Além das parcerias importantes feitas tanto no território brasileiro quanto internacionalmente, a União Química também investiu na aquisição de vários laboratórios, marcas e linhas de produtos.
Assim, a empresa abrange uma gama de produtos que vai de produtos para a pele como o Dermopantol, passando por vitaminas, até chegar nos mais diversos medicamentos.
Fonte: http://www.uniaoquimica.com.br
Ofertas deste produto
.png)
Mega Mater caixa com 30 cápsulas moles