Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Compare e escolha entre variações com facilidade
Halo 2mg/mL, caixa com 10 frascos gotejadores com 20mL de solução de uso oral | ||||||||
Dose | 2mg/mL | 10mg | 1mg | 5mg/mL | 5mg | 5mg/mL | 5mg | 5mg/mL |
Forma Farmacêutica | Solução oral (gotas) | Comprimido | Comprimido | Solução injetável | Comprimido | Solução injetável | Comprimido | Solução injetável |
Quantidade na embalagem | 20 mL | 200 Unidades | 200 Unidades | 1 mL | 200 Unidades | 1 mL | 20 Unidades | 1 mL |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso injetável (intramuscular) | Uso oral | Uso injetável (intramuscular) | Uso oral | Uso injetável (intramuscular) |
Substância ativa | Haloperidol | Haloperidol | Haloperidol | Haloperidol | Haloperidol | Haloperidol | Haloperidol | |
Tipo do Medicamento | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1029800200301 | 1029800200180 | 1029800200229 | 1029800200288 | 1029800200253 | 1029800200318 | 1029800200245 | 1029800200326 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | C1 Branca 2 Vias (Dispensação Sob Prescrição Médica Restrito a Hospitais - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 Vias (Dispensação Sob Prescrição Médica Restrito a Hospitais - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 Vias (Dispensação Sob Prescrição Médica Restrito a Hospitais - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 Vias (Dispensação Sob Prescrição Médica Restrito a Hospitais - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 Vias (Dispensação Sob Prescrição Médica Restrito a Hospitais - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | |
Código de Barras | 7896676405149 | 7896676405217 | 7896676405170 | 7896676405156 | 7896676405194 | 7896676426229 | 7896676405187 | 7896676431285 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.